专家计划:张若颖导师命中率:76% | 回报率:1577%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027-1029期 | 小 | 1028期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。